Zeitungszahlen 2024 | Umsatz
Zeitungen und Digitalpublisher sind zentrale Akteure der deutschen Wirtschaft. Mit ihren Vertriebswegen in Print und Digital, auf dem Leser- und auf dem Werbemarkt spielt die Branche nicht nur eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Sie ist mit 6,7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2023 auch ein relevanter Wirtschaftsfaktor.
Verteilung Umsätze Digital, E-Paper und Print
Entwicklung Anzeigen- und Vertriebsumsätze der Zeitungen 2019–2023
Tageszeitungen, Wochen- und Sonntagszeitungen
Gesamtumsatz der Zeitungen 2023 in Mrd. Euro
Der Lesermarkt gewinnt immer weiter an Bedeutung. Er trägt inzwischen fast drei Viertel zu den Gesamteinnahmen der Zeitungen bei.
Anzeigen- und Beilagenumsätze | Vertriebs- umsätze | Gesamt- umsätze | |
Tageszeitungen | 1,566 | 4,836 | 6,402 |
Wochen- und Sonntagszeitungen | 0,095 | 0,186 | 0,282 |
Gesamt | 1,661 | 5,022 | 6,684 |
Kosten- und Erlösstruktur
Durchschnittswerte der regionalen Abonnementzeitungen 2023
Netto-Werbeeinnahmen in Mio. Euro
Erfassbare Werbeträger in Deutschland 2022 und 2023
2022 | 2023 | Diff. Vorjahr | |
Internet | 11.824,29 | 12.801,09 | +8,3% |
davon Search | 5.350,00 | 5.980,00 | +11,8% |
davon Display Ads 1) | 5.178,00 | 5.508,00 | +6,4% |
davon In-Stream Video 1) | 1.303,00 | 1.434,60 | +10,1% |
davon Classifieds 1) | 1.199,69 | 1.205,69 | +0,5% |
davon In-Stream Audio 1) | 96,60 | 107,40 | +11,2% |
7.551,66 | 7.290,31 | -3,5% | |
Print Digital 1), 2), 3) | 2.236,60 | 2.341,55 | +4,7% |
Tageszeitungen Print | 1.681,78 | 1.565,94 | -6,9% |
Fachzeitschriften Print | 1.355,00 | 1.294,00 | -4,5% |
Anzeigenblätter Print | 1.263,00 | 1.169,00 | -7,4% |
Publikumszeitschriften Print | 632,58 | 572,00 | -9,6% |
Verzeichnismedien Print | 279,75 | 252,45 | -9,8% |
Wochen-, Sonntagszeitungen Print | 102,95 | 95,37 | -7,4% |
Fernsehen | Bewegtbild | 5.321,21 | 5.083,13 | -4,5% |
lineares Fernsehen | 4.018,21 | 3.648,53 | -9,2% |
In-Stream Video 1) | 1.303,00 | 1.434,60 | +10,1% |
Postalische Direktwerbung | 2.604,53 | 2.508,74 | -3,7% |
Außenwerbung | 1.156,89 | 1.202,18 | +3,9% |
davon digital | 348,68 | 419,92 | +20,4% |
Radio | Audio | 812,18 | 806,70 | -0,7% |
lineares Radio | 715,58 | 699,30 | -2,3% |
In-Stream Audio | 96,60 | 107,40 | +11,2% |
Kino | 50,21 | 59,90 | +19,3% |
GESAMT | 25.686,17 | 25.868,50 | +0,7% |
2) ausgenommen Anzeigenblätter und Publikumszeitschriften
3) inkl. Classifieds, Display Ads, Native Advertising
Quelle: ZAW / BDZV (Zeitungen)
Verteilung Digitaler Umsatz
Angaben in Tsd. Euro, Prozent und absoluten Zahlen
Digitaler Umsatz 1) | Digitale Zeitungs- angebote | davon Werbung 2) | davon Verkauf 3) | News- / Special Interest Angebote 4) | Rubriken- portale | Web-Dienst- leistungen 5) | Sonstige Digitalerlöse | |
in Tsd. € | Anteil in Prozent | Anteil in Prozent | Anteil in Prozent | Anteil in Prozent | Anteil in Prozent | |||
Regionale Abozeitungen | 350.185 | 66,0% | 50% | 50% | 8,0% | 17,4% | 5,0% | 3,6% |
Auflage bis 50.000 (West) | 57.676 | 65,9% | 44% | 56% | 1,5% | 19,2% | 5,8% | 7,7% |
Auflage über 50.000 (West) | 219.075 | 66,1% | 50% | 50% | 4,8% | 19,2% | 6,1% | 3,8% |
(West) | 276.751 | 66,0% | 49% | 51% | 4,4% | 19,2% | 6,1% | 4,3% |
(Ost) | 73.434 | 66,0% | 54% | 46% | 19,6% | 11,8% | 1,6% | 1,0% |
Überregionale Zeitungen | 274.819 | 85,9% | 42% | 58% | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 11,3% |
Kaufzeitungen | 198.634 | 98,1% | 80% | 20% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,9% |
Wochen- /Sonntags- zeitungen | * | * | * | * | * | * | * | * |
Alle Zeitungen | 823.638 | 81,8% | 59% | 41% | 3,6% | 7,1% | 2,2% | 5,2% |
2) Banner, Video, Sonderwerbeformen, Outbrain etc.
3) z. B. Web-Abos, Bezahl-Apps, Plus-Angebote
4) z. B. 24er-Portale, E-Commerce-Portale
5) z. B. Suchmaschinen-Optimierung, Website- und Werbemittel-Erstellung
*) Einzelausweisung wegen geringer Repräsentanz nicht möglich
Quelle: BDZV-Umsatzerhebung